Dinsdagavondranking Lente 2023.
We zijn inmiddels onderweg met de lente ranking van 2023. Ook deze gaat weer over 13 spelweken, waarvan de beste 10 tellen.
Iedereen is welkom, ook als je maar af en toe kunt meedoen.
28-03-2023 | Winnaarsronde | 01 | Herkansingsronde | 04-04-2023 | Winnaarsronde | 02 | Verliezersronde | |
1. | Marco Pallandt | 1. | Devlin Maggan | 1. | Robert Bergshoeff | 1. | Taco de Jong | |
2. | Jimmy Parfjanowicz | 2. | Brian Woertman | 2. | Marco Pallandt | 2. | Anita Kronenburg | |
3. | Ronnie van den Berg | 3. | Fred van Biezen | 3. | Max Werdler | 3. | Jurriaan Wiegel | |
3. | Pascal Verhoog | 3. | Desney de Klein | 3. | Johan Steeman | 3. | Remco Hoekstra | |
Hoogste finish | 118 | Ronnie van den Berg | Hoogste finish | 121 | Max Werdler | |||
Meeste 180 | 2 | Marco Pallandt, Pascal Verhoog |
Meeste 180 | 3 | Marco Pallandt, Robert Bergshoeff, Max Werdler |
|||
Meeste bull-finishes | 2 | Maarten Jansen | Meeste bull-finishes | 2 | Dirk Kers | |||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
31 | 12 | 4 | 5 | 30 | 18 | 5 | 10 | |
Mystery Finish |
Deze staat volgende week op € 106,60. Deze was 117 en is nog niet gegooid. Volgende week komt er een finish bij! |
Mystery Finish
|
De Mystery Finish was 100. Deze is gegooid door Johan en Wim. Zij verdelen € 106,60.
De Evening Finish is nog niet gegooid. Naast 117 is dat ook 135. Volgende week komt er weer een finish bij! |
11-04-2023 | Winnaarsronde | 03 | Herkansingsronde | 18-04-2023 | Winnaarsronde | 04 | Verliezersronde | |
1. | Eric van Meerveld | 1. | Edwin Hoogendoorn | 1. | Ronnie van den Berg | 1. | Martin Schwartz | |
2. | Devlin Maggan | 2. | Ron Louwer | 2. | Hilco Joling | 2. | Dennis Lehmann | |
3. | Johan Steeman | 3. | Gertjan van Herk | 3. | Dirk Kers | 3. | Tijn Muehlenbruch | |
3. | Ronnie van den Berg | 3. | Dennis Lehmann | 3. | Eric van Meerveld | 3. | Arnold Faverus | |
Hoogste finish | 126 | Dirk Kers | Hoogste finish | 135 | Hilco Joling | |||
Meeste 180 | 2 | Devlin Maggan | Meeste 180 | 2 | Ronnie van den Berg | |||
Meeste bull-finishes | 2 | Dirk Kers, Ronnie van den Berg | Meeste bull-finishes | 1 | Ronnie van den Berg, Gertjan van Herk | |||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
29 | 7 | 12 | 8 | 31 | 10 | 2 | 3 | |
Mystery Finish Evening Finish |
Deze staat volgende week op € 17,40 De Evening Finish is nog niet gegooid. Naast 117 is dat ook 135 en 148. |
Mystery Finish Evening Finish |
Deze staat volgende week op € 26,40 Met een 135 finish is deze gegooid door Hilco Joling, |
25-04-2023 | Winnaarsronde | 05 | Herkansingsronde | 02-05-2023 | Winnaarsronde | 06 | Verliezersronde | |
1. | Jasper van Zwieten | 1. | Ronnie van den Berg | 1. | Ronnie van den Berg | 1. | Remco Hoekstra | |
2. | Dennis Broekhuizen | 2. | Vincent van Doorn | 2. | Gertjan van Herk | 2. | Martin Schwartz | |
3. | Devlin Maggan | 3. | Max Werdler | 3. | Pascal Verhoog | 3. | Dennis Leeman | |
3. | Marco Pallandt | 3. | Pascal Verhoog | 3. | Johan Steeman | 3. | Desney de Klein | |
Hoogste finish | 132 | Marco Pallandt | Hoogste finish | 160 | Hilco Joling | |||
Meeste 180 | 3 | Jasper van Zwieten | Meeste 180 | 2 | Anne Dorrestijn | |||
Meeste bull-finishes | 1 | Jasper van Zwieten | Meeste bull-finishes | 1 | Ron Louwer, Dirk Kers | |||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
39 | 13 | 1 | 8 | 27 | 7 | 2 | 3 | |
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 37,80 | Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 45,60 |
09-05-2023 | Winnaarsronde | 07 | Herkansingsronde | 16-05-2023 | Winnaarsronde | 08 | Verliezersronde | |
1. | Ronnie van den Berg | 1. | Tibor Bals | 1. | 1. | |||
2. | Gertjan van Herk | 2. | Adriana van Wijgerden | 2. | 2. | |||
3. | Hilco Joling | 3. | Deniz Arslan | 3. | 3. | |||
3. | Martin Schwartz | 3. | Nidjat Agajev | 3. | 3. | |||
Hoogste finish | 150 | Hilco Joling | Hoogste finish | |||||
Meeste 180 | 2 | Johan Steeman, Ardiana van Wijgerden |
Meeste 180 | |||||
Meeste bull-finishes | 3 | Ronnie van den Berg | Meeste bull-finishes | |||||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
30 | 10 | 5 | 10 | |||||
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 54,30 | Mystery Finish | Deze staat volgende week op € |
23-05-2023 | Winnaarsronde | 09 | Herkansingsronde | 30-05-2023 | Winnaarsronde | 10 | Verliezersronde | |
1. | 1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | 3. | |||||
3. | 3. | 3. | 3. | |||||
Hoogste finish | Hoogste finish | |||||||
Meeste 180 | Meeste 180 | |||||||
Meeste bull-finishes | Meeste bull-finishes | |||||||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € | Mystery Finish | Deze staat volgende week op € |
06-06-2023 | Winnaarsronde | 11 | Herkansingsronde | 13-06-2023 | Winnaarsronde | 12 | Verliezersronde | |
1. | 1. | 1. | 1. | |||||
2. | 2. | 2. | 2. | |||||
3. | 3. | 3. | 3. | |||||
3. | 3. | 3. | 3. | |||||
Hoogste finish | Hoogste finish | |||||||
Meeste 180 | Meeste 180 | |||||||
Meeste bull-finishes | Meeste bull-finishes | |||||||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € | Mystery Finish | Deze staat volgende week op € |
20-06-2023 | Winnaarsronde | 13 | Herkansingsronde | |||||
1. | 1. | |||||||
2. | 2. | |||||||
3. | 3. | |||||||
3. | 3. | |||||||
Hoogste finish | ||||||||
Meeste 180 | ||||||||
Meeste bull-finishes | ||||||||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |||||
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € |
De menu-items voor de Competitie en Beker zijn aangepast.
Alle teams zijn nu weer toegevoegd en de menu-items verwijzen nu rechtstreeks naar de betreffende pagina's van de DBMN.
Mocht er een link niet correct zijn, laat het dan even weten.
Dinsdagavondranking Winter 2023.
De winterranking van 2023 is afgerond. Gertjan van Herk mag zich winnaar noemen van deze ranking, gevolgd door Eric van Meerveld. Marco Pallandt maakt het podium compleet, mede door winst op de laatste speelavond.
Tijdens de winterranking is er 2x de hoogste finish van 170 gegooid.
Op 07 feb 23 was dit door Devlin Maggan en een weekje later deed Eric van Meerveld hetzelfde.
De lenteranking gaat, na de prijsuitreiking, van start. Iedereen is welkom, ook als je maar af en toe kunt meedoen.
27-12-2022 | Winnaarsronde | 01 | Herkansingsronde | 03-01-2023 | Winnaarsronde | 02 | Verliezersronde | |
1. | Gertjan van Herk | 1. | Ron Louwer | 1. | Gertjan van Herk | 1. | Dirk-Jan Kramer | |
2. | Tibor Bals | 2. | Nidjat Agajev | 2. | Devlin Maggan | 2. | Nicky Corban | |
3. | Eric van Meerveld | 3. | Arnold Faverus | 3. | Peter Mayr | 3. | Arnold Faverus | |
3. | Jasper van Zwieten | 3. | Gino Helder | 3. | Hilco Joling | 3. | Jurriaan Wiegel | |
Hoogste finish | 122 | Gertjan van Herk | Hoogste finish | 100 | Gertjan van Herk | |||
Meeste 180 | 2 | Eric van Meerveld | Meeste 180 | 4 | Eric van Meerveld | |||
Meeste bull-finishes | 3 | Jasper van Zwieten | Meeste bull-finishes | 1 | Peter, Nidjat, Anne en Dirk-Jan | |||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
20 | 7 | 8 | 4 | 21 | 9 | 4 | 1 | |
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 30,40 | Mystery Finish | Mystery finish is getrokken. Gertjan heeft € 10,- weer in de pot gestopt, waardoor deze op 16,- staat. |
10-01-2023 | Winnaarsronde | 03 | Herkansingsronde | 17-01-2023 | Winnaarsronde | 04 | Verliezersronde | |
1. | Anne Dorrestijn | 1. | Ron Louwer | 1. | Anne Dorrestijn | 1. | Ron van de Boogaert | |
2. | Eric van Meerveld | 2. | Ron van de Boogaert | 2. | Tibor Bals | 2. | Desney de Klein | |
3. | Marco Pallandt | 3. | Nidjat Agajev | 3. | Devlin Maggan | 3. | Arnold Faverus | |
3. | Edwin Hoogendoorn | 3. | Hilco Joling | 3. | Gertjan van Herk | 3. | Willem Landman | |
Hoogste finish | 158 | Edwin Hoogendoorn | Hoogste finish | 118 | Gertjan van Herk | |||
Meeste 180 | 2 | Eric van Meerveld, Edwin Hoogendoorn |
Meeste 180 | 2 | Tibor Bals Ron van de Boogaert |
|||
Meeste bull-finishes | 1 | Dirk en Ron | Meeste bull-finishes | 2 | Devlin Maggan | |||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
22 | 8 | 2 | 4 | 17 | 6 | 4 | 3 | |
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 22,30 | Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 27,40 |
24-01-2023 | Winnaarsronde | 05 | Herkansingsronde | 31-01-2023 | Winnaarsronde | 06 | Verliezersronde | |
1. | Hans Marcus | 1. | Anne Dorrestijn | 1. | Marco Pallandt | 1. | Dennis Lehmann | |
2. | Martin Schwartz | 2. | Nidjat Agajev | 2. | Michel de Beurs | 2. | Jeroen Sopers | |
3. | Eric van Meerveld | 3. | Wilco Breeweg | 3. | Tibor Bals | 3. | Ron van de Boogaert | |
3. | Tibor Bals | 3. | Willem Landman | 3. | Hans Marcus | 3. | Devlin Maggan | |
Hoogste finish | 134 | Ronnie van den Berg | Hoogste finish | 148 | Devlin Maggan | |||
Meeste 180 | 1 | Hans, Gertjan, Arnold, Vincent | Meeste 180 | 4 | Michel de Beurs | |||
Meeste bull-finishes | 1 | Martin, Roland, Ronnie, Gertjan | Meeste bull-finishes | 1 | Marco, Eric, Hilco, Ron v/d Boogaert | |||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
24 | 4 | 4 | 8 | 24 | 22 | 4 | 7 | |
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 34,60 | Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 41,80 |
07-02-2023 | Winnaarsronde | 07 | Herkansingsronde | 14-02-2023 | Winnaarsronde | 08 | Verliezersronde | |
1. | Gertjan van Herk | 1. | Anne Dorrestijn | 1. | Eric van Meerveld | 1. | Ronnie van den Berg | |
2. | Pascal Verhoog | 2. | Deniz Arslan | 2. | Gertjan van Herk | 2. | Gino Helder | |
3. | Ronnie van den Berg | 3. | Ron Louwer | 3. | Martin Schwartz | 3. | Dennis Lehmann | |
3. | Eric van Meerveld | 3. | Anita Kronenburg | 3. | Hilco Joling | 3. | Arnold Faverus | |
Hoogste finish | 170 | Devlin Maggan | Hoogste finish | 170 | Eric van Meerveld | |||
Meeste 180 | 2 | Gertjan van Herk, Marco Pallandt | Meeste 180 | 4 | Gertjan van Herk, Marco Pallandt | |||
Meeste bull-finishes | 4 | Eric van Meerveld | Meeste bull-finishes | 1 | Martin, Hilco, Anne, Eric | |||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
22 | 7 | 13 | 6 | 25 | 10 | 4 | 7 | |
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 48,10 | Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 55,30 |
21-02-2023 | Winnaarsronde | 09 | Herkansingsronde | 28-02-2023 | Winnaarsronde | 10 | Verliezersronde | |
1. | Robert Bergshoeff | 1. | Gertjan van Herk | 1. | Johan Steeman | 1. | Mark Duijsters | |
2. | Tibor Bals | 2. | Devlin Maggan | 2. | Jasper van Zwieten | 2. | Deniz Arslan | |
3. | Kris Boer | 3. | Ron van de Boogaart | 3. | Tijn Muelenbruch | 3. | Tibor Bals JR. | |
3. | Marco Pallandt | 3. | Ron Louwer | 3. | Pascal Verhoog | 3. | Martijn van der Waal | |
Hoogste finish | 148 | Erik de Noo | Hoogste finish | 146 | Jasper van Zwieten | |||
Meeste 180 | 3 | Robert Berghoeff | Meeste 180 | 3 | Jasper van Zwieten, Johan Steeman | |||
Meeste bull-finishes | 2 | Gertjan van Herk | Meeste bull-finishes | 1 | Jasper, Gertjan, Ronnie, Marco, Kris | |||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
27 | 14 | 4 | 9 | 26 | 16 | 5 | 7 | |
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 63,10 | Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 70,90 |
07-03-2023 | Winnaarsronde | 11 | Herkansingsronde | 14-03-2023 | Winnaarsronde | 12 | Verliezersronde | |
1. | Gertjan van Herk | 1. | John Schifmacher | 1. | Gertjan van Herk | 1. | Mark Duijsters | |
2. | Ronnie van den Berg | 2. | Anneloes van St-Me | 2. | Marco Pallandt | 2. | Anita Kronenburg | |
3. | Hilco Joling | 3. | Arnold Faverus | 3. | Anne Dorrestijn | 3. | Desney de Klein | |
3. | Angelo Balsamo | 3. | Dennis Lehmann | 3. | Hilco Joling | 3. | Nidjat Agajev | |
Hoogste finish | 120 | Gertjan van Herk, Anne Dorrestijn |
Hoogste finish | 115 | Hilco Joling | |||
Meeste 180 | 7 | Gertjan van Herk | Meeste 180 | 2 | Anne Dorrestijn | |||
Meeste bull-finishes | 1 | Tibor, Devlin, Eric, Anita, Gertjan, Dennis, Anneloes | Meeste bull-finishes | 2 | Hilco Joling | |||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
31 | 16 | 7 | 4 | 24 | 8 | 3 | 4 | |
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 80,20 | Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 87,10 |
21-03-2023 | Winnaarsronde | 13 | Herkansingsronde | |||||
1. | Marco Pallandt | 1. | Fred van Biezen | |||||
2. | Mark Duijsters | 2. | Gertjan van Herk | |||||
3. | Martin Schwartz | 3. | Deniz Arslan | |||||
3. | Tibor Bals JR | 3. | Ron Louwer | |||||
Hoogste finish | 120 | Marco Pallandt, Hilco Joling |
||||||
Meeste 180 | 3 | Devlin Maggan | ||||||
Meeste bull-finishes | 1 | Ronnie, Anneloes, Eric | ||||||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |||||
27 | 15 | 3 | 6 | |||||
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 97,60 |
Dinsdagavondranking Herfst 2022.
De herfstranking van 2022 is afgerond en gewonnen door Jasper van Zwieten (214 pnt)!
Tibor Bals werd 2e (165 pnt) en het podium wordt voltooid door Devlin Maggan (157), met net één punt meer dan Gertjan van Herk (156).
Meeste 180ers waren ook voor Jasper. Hij gooide er in zijn 9 deelnames maar liefst 31!
Tibor gooide met 8 bulls de meeste deze cyclus.
De hoogste finish is voor Eric van Meerveld met 161.
Volgende week (27 december) is de prijsuitreiking en starten we met de Winter-ranking 2023! Deze ranking bestaat ook weer uit 13 speelrondes, waarvan de beste 10 voor de ranking geteld werden.
27-09-2022 | Winnaarsronde | 01 | Herkansingsronde | 04-10-2022 | Winnaarsronde | 02 | Verliezersronde | |
1. | Jasper van Zwieten | 1. | Gertjan van Herk | 1. | Jasper van Zwieten | 1. | Gertjan van Herk | |
2. | Devlin Maggan | 2. | Hilco Joling | 2. | Beau van der Bilt | 2. | Nidjat Agajev | |
3. | Dirk Kers | 3. | Deniz Arslan | 3. | Edwin Hoogendoorn | 3. | Ron van der Boogaert | |
3. | Anne Dorresteijn | 3. | Nidjat Agajev | 3. | Ron Louwer | 3. | Willem Landman | |
Hoogste finish | 140 | Beau van der Bilt | Hoogste finish | 119 | Ron Louwer | |||
Meeste 180 | 4 | Jasper van Zwieten | Meeste 180 | 8 | Jasper van Zwieten | |||
Meeste bull-finishes | 1 | Dirk Kers Hilco Joling |
Meeste bull-finishes | 1 | Jasper van Zwieten Tibor Bals Ferry de Kruijff |
|||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
19 | 8 | 2 | 2 | 19 | 12 | 3 | 4 | |
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 105,00 | Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 110,10 |
11-10-2022 | Winnaarsronde | 01 | Herkansingsronde | 18-10-2022 | Winnaarsronde | 02 | Verliezersronde | |
1. | Eric van Meerveld | 1. | Nidjat Agajev | 1. | Martin Schwartz | 1. | Nidjat Agajev | |
2. | Devlin Maggan | 2. | Dennis Lehmann | 2. | Ron Louwer | 2. | Willem Landman | |
3. | Martin Schwartz | 3. | Deniz Arslan | 3. | Edwin Hoogendoorn | 3. | Arie de Groot | |
3. | Tibor Bals | 3. | Dirk Kers | 3. | Anne Dorresteijn | 3. | Vincent de Groodt | |
Hoogste finish | 129 | Eric van Meerveld | Hoogste finish | 142 | Jasper van Zwieten | |||
Meeste 180 | 2 | Eric van Meerveld | Meeste 180 | 3 | Devlin Maggan | |||
Meeste bull-finishes | 2 | Eric van Meerveld | Meeste bull-finishes | 1 | Tibor Bals | |||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
23 | 4 | 2 | 5 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 115,80 | Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 121,50 |
25-10-2022 | Winnaarsronde | 01 | Herkansingsronde | 01-11-2022 | Winnaarsronde | 02 | Verliezersronde | |
1. | Jasper van Zwieten | 1. | Gertjan van Herk | 1. | Gertjan van Herk | 1. | Anne Dorrestijn | |
2. | Eric van Meerveld | 2. | Wesley Boontje | 2. | Jasper van Zwieten | 2. | Martin Schwartz | |
3. | Brian Woertman | 3. | Deniz Arslan | 3. | Devlin Maggan | 3. | Willem Landman | |
3. | Erik de Noo | 3. | Evert Agema | 3. | Raymond de Vries | 3. | Anita Kronenburg | |
Hoogste finish | 161 | Eric van Meerveld | Hoogste finish | 120 | Gertjan van Herk | |||
Meeste 180 | 4 | Jasper van Zwieten | Meeste 180 | 3 | Devlin Maggan | |||
Meeste bull-finishes | 2 | Jasper van Zwieten | Meeste bull-finishes | 1 | Tibor Bals Jasper van Zwieten |
|||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
27 | 15 | 4 | 7 | 22 | 12 | 2 | 7 | |
Mystery Finish | Arie de Groot gooide de Mystery Finish van 114 en wint daarmee € 121,50. De finish staat volgende week op € 50,- | Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 56,90 |
08-11-2022 | Winnaarsronde | 01 | Herkansingsronde | 15-11-2022 | Winnaarsronde | 02 | Verliezersronde | |
1. | Kris Boer | 1. | Robert Bergshoeff | 1. | Jasper van Zwieten | 1. | Wilco Breeweg | |
2. | Dirk Kers | 2. | Nidjat Agajev | 2. | Eric van Meerveld | 2. | Deniz Arslan | |
3. | Marco Pallandt | 3. | Ron van de Boogaart | 3. | Devlin Maggan | 3. | Arnold Faverus | |
3. | Tibor Bals | 3. | Gino Helder | 3. | Gertjan van Herk | 3. | Ron van de Boogaart | |
Hoogste finish | 156 | Robert Bergshoeff | Hoogste finish | 150 | Jasper van Zwieten | |||
Meeste 180 | 3 | Dirk Kers | Meeste 180 | 6 | Jasper van Zwieten | |||
Meeste bull-finishes | 1 | Tibor Bals Gertjan van Herk |
Meeste bull-finishes | 1 | Gertjan van Herk Eric van Meerveld |
|||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
18 | 11 | 2 | 5 | 20 | 10 | 5 | 6 | |
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 62,60 | Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 68,90 |
22-11-2022 | Winnaarsronde | 01 | Herkansingsronde | 29-11-2022 | Winnaarsronde | 02 | Verliezersronde | |
1. | Eric van Meerveld | 1. | Arnold Faverus | 1. | Ronnie van den Berg | 1. | Gertjan van Herk | |
2. | Jasper van Zwieten | 2. | Gino Helder | 2. | Raymond de Vries | 2. | Martin Schwartz | |
3. | Hilco Joling | 3. | Anita Kronenburg | 3. | Devlin Maggan | 3. | Evert Agema | |
3. | Gertjan van Herk | 3. | Peter Mayr | 3. | Anne Dorresteijn | 3. | Deniz Arslan | |
Hoogste finish | 134 | Eric van Meerveld | Hoogste finish | 114 | Martin Schwartz | |||
Meeste 180 | 1 | Eric van Meerveld Gertjan van Herk |
Meeste 180 | 3 | Raymond de Vries | |||
Meeste bull-finishes | 1 | Eric, Anne, Ronnie en Evert | Meeste bull-finishes | 1 | Dennis Lehmann Hilco Joling |
|||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
17 | 2 | 4 | 6 | 18 | 5 | 2 | 4 | |
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 73,70 | Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 78,80 |
06-12-2022 | Winnaarsronde | 01 | Herkansingsronde | 13-12-2022 | Winnaarsronde | 02 | Verliezersronde | |
1. | Jasper van Zwieten | 1. | Gertjan van Herk | 1. | Ronnie van den Berg | 1. | Ferry de Kruijff | |
Tibor Bals | 2. | Jordy Bouwmeester | 2. | Tibor Bals | 2. | Peter Mayr | ||
3. | Tijn Muelenbruch | 3. | Henk Hansen | 3. | Hilco Joling | 3. | Evert Agema | |
3. | Nidjat Agajev | 3. | Gino Helder | 3. | Eric van Meerveld | 3. | Ron Louwer | |
Hoogste finish | 156 | Arnlod Faverus | Hoogste finish | 126 | Dirk Kers | |||
Meeste 180 | 4 | Jasper van Zwieten | Meeste 180 | 6 | Eric van Meerveld | |||
Meeste bull-finishes | 2 | Gertjan van Herk | Meeste bull-finishes | 3 | Dirk Kers | |||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
17 | 7 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 6 | |
Mystery Finish | Deze staat volgende week op € 85,00 | Mystery Finish |
Deze was 110 en was gegooid door Eric en Kris. Zij mogen € 85,00 verdelen. |
20-12-2022 | Winnaarsronde | 01 | Herkansingsronde | Winnaarsronde | 02 | Verliezersronde | ||
1. | Tonny Veenhof | 1. | Devlin Maggan | 1. | 1. | |||
2. | Jasper van Zwieten | 2. | Eric van Meerveld | 2. | 2. | |||
3. | Robert Bergshoeff | 3. | Arnold Faverus | 3. | 3. | |||
3. | Marco Pallandt | 3. | Peter Bieze | 3. | 3. | |||
Hoogste finish | 112 | Devlin Maggan | Hoogste finish | |||||
Meeste 180 | 4 | Tonny Veenhof | Meeste 180 | |||||
Meeste bull-finishes | 1 | Tonny, Jasper, Tino, Dirk | Meeste bull-finishes | |||||
Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | Deelnemers | 180 | Bull | 100+ | |
22 | 19 | 4 | 4 | |||||
Mystery Finish | Mystery Finish |
Zondag 28 augustus was het, na 3 jaar, eindelijk weer tijd voor de verenigingskampioenschappen.
KOPPELS
Er werd om 11.00 begonnen met 13 koppels in 3 poules. Na de poules volgde de knock out fase.
HERKANSINGSRONDE
In de herkansingsronde waren Arie en Stef met 2-0 te sterk voor Vincent en Jolanda.
In de halve finale namen ze het op tegen Arnold en Tom, die daarvoor met 2-0 van Robert en John hadden gewonnen.
Arnold en Tom wonnen deze halve finale met 2-0.
Voor de andere halve finale plaatsten Anita en Ron zich door een 2-1 overwinning op Dennis en Ferry.
In de halve finale namen ze het op tegen Peter (Mayr) en Benny, die met 2-1 net te sterk waren.
Voor de 3e plek wonnen Arie en Stef vervolgens met 2-0 van Anita en Ron.
In de finale van de herkansingsronde streden Arnold en Tom dus tegen Peter en Benny, waarin Peter en Benny met 3-0 te sterk waren.
WINNAARSRONDE
In de winnaarsronde wisten Gertjan en Peter (Bijsterbosch) de halve finale te bereiken door Jeffrey en Gijs met 3-0 te verslaan.
In de halve finale wonnen ze vervolgens met dezelfde cijfers van Eric en Gino, waarmee ze zich plaatsten voor de finale.
Gerrit en Jeroen wisten de andere halve finale te bereiken door een nipte 3-2 overwinning op Martin en Richard.
In de halve finale waren vervolgens Virgil en Hilco met 3-1 te sterk.
In de zogenaamde troostfinale wonnen Eric en Gino met 2-1 van Jeroen en Gerrit, waardoor Eric en Gino 3e zijn geworden.
De finale bestond zo, behalve Peter, uit dezelfde spelers als in 2019, toen Virgil en Hilco wonnen van Gertjan en Henk.
De finale was de tweede keer die dag dat ze elkaar troffen. In de eerste poulewedstrijd wonnen Virgil en Hilco met 3-0.
In de finale was het veel spannender. Daar wonnen Virgil en Hilco met 3-2, waarmee ze wederom kampioen zijn geworden.
Uitslagen
Winnaarsronde | Herkansingsronde | |||
1. | Virgil en Hilco | 1. | Peter (M) en Benny | |
2. | Gertjan en Peter (B) | 2. | Arnold en Tom | |
3. | Eric en Gino | 3. | Arie en Stef | |
4. | Jeroen en Gerrit | 4. | Anita en Tom |
Winnaars Hilco en Virgil en Rurres up Peter en Gertjan
SINGLES
Rond 15.00 werd, iets later dan gepland, gestart met het singletoernooi, waaraan 24 spelers deelnamen.
Er werd gespeeld in 8 poules van 3, waarbij iedereen 2x tegen elkaar gooide en de eerste 2 naar de winnaarsronde gingen en de nummers 3 naar de herkansingsronde.
HERKANSINGSRONDE
In de herkansingsronde was het daardoor al gelijk tijd voor de 1/4-finales. Daarin won Martin met 2-0 van Robert. In de halve nam hij het vervolgens op tegen Gijs, die daarvoor met 2-0 van Arie had gewonnen.
In de andere halve finale plaatsten Vincent zich door een overwinning op Jolanda en Arnold plaatste zich door een overwinning op Timo.
In de eerste halve finale won Gijs met 2-1 van Martin. In de finale gooide hij tegen Arnold, die met 2-0 van Vincent had gewonnen.
Vincent won vervolgens de strijd om de 3e/4e plek. In de finale was Gijs nipt met 3-2 te sterk voor Arnold.
WINNAARSRONDE
In de winnaarsronde plaatste regerend kampioen Eric zich voor de 1/4 finales door met 3-0 van Jeffrey te winnen.
In de 1/4-finale won hij vervolgens van Stef met 3-0, die daarvoor Ron Louwer met 3-2 had verslagen.
Raymond wist zich door een 3-0 overwinning op Benny te plaatsen voor de 2e 1/4 finale.
Daar won hij vervolgens met 3-0 van zijn teamgenoot Ferry, die daarvoor met dezelfde cijfers Anita had verslagen.
Tom en Hilco namen het tegen elkaar op in de 3e 1/4 finale. Tom plaatste zich middels een 3-2 overwinning op Peter (Mayr). Hilco deed dit door het met dezelfde cijfers van John te winnen.
In de 1/4 won Tom vervolgens met 3-2 door (een eindeloze) laatste madhouse leg te winnen.
In de laatste 1/4 finale streden Gertjan en Richard tegen elkaar, door Gino (3-0) en Dennis (3-1) te verslaan.
Richard plaatste zich vervolgens voor de halve finale door Gertjan met 3-2 te verslaan.
De eerste halve finale ging daarmee tussen Eric en Raymond. Eric kwam op en 2-0 voorsprong middels een prachtige 170-finish. Toch kon hij niet voorkomen dat Raymond de volgende 3 legs won en er zo vandoor ging met de winst.
De andere halve finale ging tussen Tom en Richard, die door Richard met 3-0 gewonnen werd.
Tom en Eric mochten het daarna opnemen in de strijd om de derde plek, die door Eric met 3-0 gewonnen werd.
De finale werd een zeer spannende partij. Al was daar na de eerste 3 legs nog niet echt sprake van, omdat deze alle 3 voor Raymond waren.
Richard kwam echter knap terug tot 3-3, waardoor het allemaal op de laatste leg aankwam.
