Dinsdagavondranking zomer 2022.
De zomerranking van 2022 zit er weer op. De zomerranking bestond uit 13 speelrondes, waarvan de beste 10 voor de ranking geteld werden.
Winnaar van de ranking is Eric van Meerveld geworden. Hier de top 10:
Pos | Naam | Punten voor ranking |
Aanwezig |
1 | Eric van Meerveld | 199 | 12 |
2 | Hans Marcus | 185 | 10 |
3 | Marco Pallandt | 167 | 9 |
4 | Gertjan van Herk | 165 | 10 |
5 | Tibor Bals | 153 | 11 |
6 | Raymond de Vries | 141 | 9 |
7 | Anne Dorrestijn | 139 | 12 |
8 | Ron Louwer | 138 | 13 |
9 | Gino Helder | 123 | 13 |
10 | Hilco Joling | 120 | 9 |
Bij het menu-item 'Vorige ranking' is de volledige stand te zien.
Eric gooide ook de meeste 180-ers, namelijk 19
Naam | Totaal 180 |
|
Eric van Meerveld | 19 | |
Marco Pallandt | 13 | |
Jasper van Zwieten | 13 | |
Gertjan van Herk | 11 | |
Tibor Bals | 8 | |
Anne Dorrestijn | 6 | |
Hans Marcus | 6 | |
Raymond de Vries | 5 | |
Nidjat Agajev | 5 | |
Max Werdler | 5 | |
Dietger Ekelmans | 5 | |
Hilco Joling | 5 |
De meeste bull-finishes waren voor zowel Gertjan, als Ron Louwer:
Naam | Totaal BULLS |
|
Gertjan van Herk | 6 | |
Ron Louwer | 6 | |
Marco Pallandt | 5 | |
Hans Marcus | 5 | |
Tibor Bals | 4 | |
Eric van Meerveld | 4 | |
Jasper van Zwieten | 3 | |
Ferry de Kruijff | 2 | |
Dirk Kers | 2 | |
Hilco Joling | 2 |
De hoogste finish was voor Jasper, met 158, op de voet gevolgd door de 156 van Ron Louwer.
Hieronder een overzicht van het aantal 100+ finishes
Naam | Hoogste finish | Aantal 100+ |
Eric van Meerveld | 132 | 9 |
Marco Pallandt | 122 | 6 |
Hans Marcus | 145 | 5 |
Jasper van Zwieten | 158 | 4 |
Devlin Maggan | 115 | 4 |
Nidjat Agajev | 141 | 3 |
Gertjan van Herk | 121 | 3 |
Peter Mayr | 120 | 3 |
Anne Dorrestijn | 115 | 3 |
Raymond de Vries | 109 | 3 |
Nog een aantal statistieken:
- Er waren 304 deelnemers deze ranking
- Gemiddeld waren dat er 23,38 per speelavond
- In totaal is er 137 x 180 gegooid.
- Dat zijn er 10.54 per speelavond
- 55 Bulls werden er deze ranking in totaal gegooid
- Per speelavond zijn dat er 4,23
- Deze ranking werden er maar liefst 68 100+ finishes gegooid
- 5,23 per speelavond